Luogo di origine:
La Cina
Marca:
ZK
Certificazione:
ISO,CE
Numero di modello:
Orizzontale/mulino crudo verticale
Linea di produzione difabbricazione cruda di Widely Used In della smerigliatrice mulino a palle/del mulino
Introduzione cruda del mulino:
Il mulino crudo pricipalmente è utilizzato per la molatura delle materie prime nella pianta del cemento ed è inoltre adatto a frantumare il minerale metallifero minerale ed altri materiali in metallurgia, il prodotto chimico, centrale elettrica. Può lavorare in circuito aperto o circuito chiuso con il separatore. Il mulino crudo ha caratteristiche di varia applicazione dei materiali, il funzionamento continuo, il grande tasso stridente, controllo facile di finezza del prodotto.
![]()
Il mulino a palle è composto di cilindro orizzontale, di albero cavo per l'alimentazione e lo scarico dei materiali e di testa stridente. Il cilindro è un cilindro lungo con un corpo stridente dentro il cilindro. Il cilindro è fatto del piatto d'acciaio e la fodera d'acciaio è riparata al cilindro. Generalmente, è una sfera d'acciaio, che è imballata nel cilindro secondo i diametri differenti e una determinata proporzione. Il corpo stridente può anche essere fatto dell'acciaio. Scelga secondo la dimensione delle particelle del materiale stridente. Il materiale è caricato nel cilindro dall'albero cavo all'estremità dell'alimentazione del mulino a palle. Quando il cilindro del mulino a palle gira, il corpo stridente è attaccato alla fodera del cilindro dovuto inerzia, forza centrifuga ed attrito. Portato via dal cilindro, una volta portato a certa altezza, sarà gettato giù dovuto la sua propria gravità. Il corpo stridente di caduta schiaccerà il materiale nel cilindro come un proiettile.
![]()
Come scelta importante dell'attrezzatura stridente del minerale metallifero, la smerigliatrice ultra-fine produce spesso tantissima polvere nell'operazione, che non solo danneggierà l'ambiente ecologico, ma anche nuocere seriamente alla salute dei lavoratori. Di conseguenza, come efficacemente risolvere il problema della polvere ultra-fine della smerigliatrice è un problema urgente per gli utenti ultra-fini correnti della smerigliatrice.
Per efficacemente risolvere il problema relativo alle polveri della smerigliatrice ultra-fine, dovremmo avere una comprensione dettagliata delle cause della polvere. Diamo un'occhiata specifica alle cause della polvere nella smerigliatrice ultra-fine.
![]()
Mulino a palle per la macinazione cruda del pasto
| specificazione |
capacità (t/h) |
velocità (r/min)
|
Media stridenti (t) |
motore | riduttore | peso (t) | ||
| modello |
potere (chilowatt) |
modello | rapporto di velocità | |||||
| Φ1.2×4.5 | 1,7 | 30,3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4,481 | 13,1 |
| Φ1.5×5.7 | 4,5 | 26,34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
| Φ1.83×7 | 11 | 24,5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4,5 | 37,2 |
| Φ2.2×7.5 | 16-22 | 21,4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53,6 |
| Φ2.4×13 | 35-38 | 19,4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6,33 | 78 |
| Φ2.6×13 | 50-55 | 19,5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4,5 | |
| Φ2.8×10 | 40-48 | 19,7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37,5 | |
| Φ3.0×12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41,1 | |
| Φ3.2×10 | 55 | 17,6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41,5 | |
| Φ3.5×10 | 73 | 16,8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | 153,7 (senza motore) | |
Mulino verticale per la macinazione cruda del pasto
| Modello | Piatto di macinazione (millimetri) | uscita (t/h) | uscita (×10kt/a) | Potere del motore principale (chilowatt) | |||||
| diametro | Passo | scorie di altoforno | cemento | Pasto crudo | scorie di altoforno | cemento | Pasto crudo | ||
| ZKRM08.2 | 1200 | 800 | 1.5~2 | 3~4 | 6~8 | 1,5 | 3 | 5,5 | 55 |
| ZKRM11.2 | 1500 | 1100 | 3~4 | 5~6 | 10~12 | 3 | 4,5 | 9 | 110 |
| ZKRM13.2 | 1700 | 1300 | 8~9 | 11~13 | 20~22 | 6 | 9,5 | 17 | 185 |
| ZKRM15.2 | 1900 | 1500 | 9~10 | 14~16 | 26~34 | 8 | 12 | 24 | 250 |
| ZKRM17.2 | 2100 | 1700 | 12~14 | 20~23 | 40~50 | 10 | 17 | 36 | 355 |
| ZKRM19.2 | 2300 | 1900 | 15~17 | 24~26 | 50~60 | 13 | 20 | 43,5 | 450 |
| ZKRM20.2 | 2400 | 2000 | 18~20 | 27~30 | 60~75 | 15 | 22,5 | 55 | 560 |
| ZKRM22.3 | 2600 | 2200 | 23~25 | 40~50 | 85~110 | 20 | 35,5 | 77 | 710 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.